ESCALA DO CURSO ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO 8º BPM , PERÍODO DE 14/04 A 18/04/14
LOCAL: OPM
HORÁRIO: 08:00X11:00
SEGUNDA
3º SGT | 67455 | SOARES |
CB PM | 80052 | HÉRCULES |
SD PM | 88167 | VIEIRA |
3º SGT | 67452 | FABRICIO |
CB PM | 80091 | HONORATO |
CB PM | 83088 | SOARES |
SD PM | 88049 | H. FERREIRA |
SD PM | 93129 | TATIANA |
TERÇA
3º SGT | 67469 | VANDERLEY |
SD PM | 93903 | RANGEL |
SD PM | 94013 | PESSANHA |
STEN | 50377 | ARRUDA |
1º SGT | 54005 | DELFINO |
2º SGT | 61406 | SOUZA |
3º SGT | 75804 | BRAGA |
SD PM | 91969 | SUELLEN |
QUARTA
1º SGT | 61380 | SANTOS |
3º SGT | 75812 | MIRANDA |
CB PM | 83220 | R. FERREIRA |
3º SGT | 75776 | GUILHERME |
CB PM | 83074 | WILSON |
SD PM | 87272 | NUNES |
SD PM | 90633 | VICTER |
3º SGT | 67342 | JOSÉ RAMOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário